O Campeonato Brasileiro Série C tem uma história vasta de grandes acontecimentos, polêmicas e craques. Nesse sentido, às vésperas de mais uma edição, conferimos os maiores artilheiros da competição, que reinicia os seus trabalhos na próxima terça-feira (2), com o duelo entre Manaus x Náutico.
Artilheiros da Série C
O atacante Túlio Maravilha é o maior artilheiro em uma única edição do Brasileirão Série C. O ex-jogador balançou 27 vezes as redes adversárias na edição de 2007 da Terceirona. O centroavante é também um dos únicos jogadores a ser duas vezes o goleador máximo da competição. Na temporada de 2002. Túlio marcou 11 gols e terminou empatado com o atacante Wellington Dias, curiosamente seu companheiro de ataque no Brasiliense.
O outro jogador a ser “bi artilheiro” da competição é o atacante Marciano. Ele fez 10 gols pelo Limoeiro, em 2004, e oito pelo Icasa, em 2009.
Em suma, confira a lista de todos os artilheiros da Série C:
Ano | Jogador | Gols | Time |
1981 | Müller | 5 | São Borja |
1981 | Fabinho | 5 | Santo Amaro-PE |
1990 | Júlio César | 10 | Atlético Goianiense |
1992 | Jorge Veras | 9 | Ferroviário-CE |
1995 | Serginho | 6 | XV de Piracicaba |
1996 | Marcelinho Paraíba | 16 | Rio Branco-SP |
1997 | Marcelo Baron | 9 | Sampaio Corrêa |
1998 | Kléber Pereira | 25 | Moto Club |
1999 | Aldrovani | 13 | Figueirense |
2000 | Murilo | 13 | Tuna Luso |
2001 | Edmilson | 14 | Brasiliense |
2001 | Jean Carlos | 14 | Paulista de Jundiaí |
2001 | Rodrigo Ayres | 14 | Atlético Goianiense |
2002 | Wellington Dias | 11 | Brasiliense |
2002 | Túlio Maravilha | 11 | Brasiliense |
2003 | Nilson Sergipano | 11 | Botafogo-PB |
2004 | Carlos Frontini | 10 | União Barbarense |
2004 | Marciano | 10 | Limoeiro |
2004 | Victor | 10 | Gama |
2005 | Paulinho Marília | 10 | América-RN |
2006 | Sorato | 16 | Bahia |
2007 | Túlio Maravilha | 27 | Vila Nova |
2008 | Marcão | 25 | Atlético Goianiense |
2009 | Marciano | 8 | Icasa |
2009 | Nena | 8 | ASA |
2010 | Bruno Rangel | 8 | Paysandu |
2011 | Ronaldo Capixaba | 11 | Joinville |
2012 | Dênis Marques | 11 | Santa Cruz |
2013 | Assisinho | 12 | Fortaleza |
2014 | Ytalo | 12 | Guratinguetá |
2015 | Guilherme Queiróz | 12 | Portuguesa |
2016 | Jones Carioca | 12 | ABC |
2017 | Rafael Grampola | 13 | Joinville |
2018 | Caio Dantas | 11 | Botafogo-SP |
2019 | Eduardo | 8 | Treze-PB |
2019 | Luiz Eduardo | 8 | São José-RS |
2019 | Negueba | 8 | Globo |
2019 | Salatiel | 8 | Sampaio Corrêa |
2020 | Thiago Alagoano | 12 | Brusque |
2021 | Quirino | 10 | Ypiranga |
2022 | Alex Henrique | 12 | Aparecidense |
Alex Henrique com a camisa da Aparecidense:
⚽️ 64 gols
🏅2x Artilheiro do Campeonato Goiano (2020 e 2021)
🏅Artilheiro da Série C (2022)
🏆 Campeão Série D (2021) pic.twitter.com/kycUzm7UC5
— Central da Aparecidense (@CentralDaAAA) October 9, 2022
A Série C vai começar!!
A competição iniciará na próxima terça-feira (2), com a partida entre Manaus x Náutico, a ser realizada às 16h (horário de Brasília).