Antes de mais nada, este começo de temporada não vem sendo do agrado do torcedor santista. Decerto, pelo atual momento que o Peixe está passando. Foram apenas quatro vitórias em 12 partidas. Dessa forma, o pior aproveitamento desde 2008.
CRÍTICAS A ARIEL HOLAN
Em suma, após a na estreia da fase de grupos da Libertadores, a torcida do Alvinegro colocou a culpa toda em cima do treinador. Decerto, pela demora em realizar mudanças e pela escalação do lateral Pará no meio-campo. Além disso, as mudanças que Ariel Holan fez não surtiram efeito.
PIOR INÍCIO DESDE 2008
Antes de mais nada, o Santos está em seu pior início de temporada desde 2008. Na ocasião, o Alvinegro conquistou quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Assim, chegando ao aproveitamento de 41,6%. Em relação a esta temporada, o time da Vila Belmiro tem quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, chegando a 47,2% de aproveitamento.
Portanto, confira o desempenho do Santos de 2008 até 2021 nas primeiras 12 partidas
2021: 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas – aproveitamento de 47,2%
2020: 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas – aproveitamento de 58,3%
2019: 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota – aproveitamento de 75%
2018: 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas – aproveitamento de 50%
2017: 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas – aproveitamento de 55,5%
2016: 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota – aproveitamento de 63,8%
2015: 10 vitórias e 2 empates – aproveitamento de 88,8%
2014: 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota – aproveitamento de 80,5%
2013: 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – aproveitamento de 66,6%
2012: 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – aproveitamento de 66,6%
2011: 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota – aproveitamento de 58,3%
2010: 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota – aproveitamento de 86,1%
2009: 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas – aproveitamento de 63,8%
2008: 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas – aproveitamento de 41,6%
Assim, confira mais sobre o Santos:
Foto Destaque: Divulgação/Santos


